3D-камеры Hikrobot
3D-камеры Hikrobot Позволяют получать точные трёхмерные изображения объектов и измерять их геометрию с высокой точностью. Такие камеры используются в роботизированных системах, сортировке, упаковке и контроле формы изделий. Технология 3D-визуализации повышает точность и эффективность процессов автоматизированного производства.
3D-камеры Hikrobot: Глубина восприятия для вашего бизнеса
Созданы для задач, где 2D недостаточно. Используя передовые технологии (стереозрение, структурированная подсветка), 3D-камеры предоставляют точные данные о форме, объеме и рельефе объектов, открывая новые возможности для автоматизации.
3D-камеры Hikrobot: Модельный ряд
| Модель | Точки данных/профиль | Референтное расстояние, mm | Диапазон измерений (ось Z), mm | Диапазон измерений (ось X) | Повторяемость (ось Z) |
| MV-DP2060-01P | 2048 | 64 | 26 | 27 mm в ближнем поле зрения, 31,5 mm в контрольном расстоянии, 36 mm в дальнем поле зрения | 0,49 μm при данных, которые датчик тестирует на измерительном блоке оптической платформы |
| MV-DP2120-01P | 2048 | 120 | 80 | 58 mm в ближнем поле зрения, 76,5 mm в контрольном расстоянии, 95 mm в дальнем поле зрения | 1,48 μm при данных, которые датчик тестирует с помощью калибровочного блока на оптической платформе |
| MV-DP2240-01P(O-STD) | 2048 | 245 | 200 | 100 mm в ближнем поле зрения, 150 mm в контрольном расстоянии, 200 mm в дальнем поле зрения | 1,73 μm при данных, которые датчик тестирует с помощью калибровочного блока на оптической платформе |
| MV-DP2240-03P | 2048 | 245 | 200 | 100 mm в ближнем поле зрения, 150 mm в контрольном расстоянии, 200 mm в дальнем поле зрения | 1,73 μm при данных, которые датчик тестирует с помощью калибровочного блока на оптической платформе |
| MV-DP2470-01P | 2048 | 565 | 670 | 142 mm в ближнем поле зрения, 315 mm в опорном расстоянии, 488 mm в дальнем поле зрения | 4,45 μm при данных, которые датчик тестирует с помощью калибровочного блока на оптической платформе |
| MV-DP2470-03P | 2048 | 565 | 670 | 142 mm в ближнем поле зрения, 315 mm в опорном расстоянии, 488 mm в дальнем поле зрения | 4,45 μm при данных, которые датчик тестирует с помощью калибровочного блока на оптической платформе |
| MV-DP2900-03P | 2048 | 925 | 910 | 250 mm в ближнем поле зрения, 485 mm в опорном расстоянии, 720 mm в дальнем поле зрения | 6,59 μm при данных, которые датчик тестирует с помощью измерительного блока на оптической платформе |
| MV-DP3020-01P | 3200 | 20 | 6 | 11,5 mm в ближнем поле зрения, 13,2 mm в контрольном расстоянии, 14 mm в дальнем поле зрения | 0,20 μm при данных, которые датчик тестирует на измерительном блоке оптической платформы |
| MV-DP3060-01P | 3200 | 63,5 | 26 | 28 mm в ближнем поле зрения, 32,5 mm в контрольном расстоянии, 37 mm в дальнем поле зрения | 0,52 μm при данных, которые датчик тестирует с помощью измерительного блока на оптической платформе |
| MV-DP3060-01D | 3200 | 60 | 20,5 | 27,5 mm в ближнем поле зрения, 30,5 mm в контрольном расстоянии, 33,5 mm в дальнем поле зрения | 0,44 μm при данных, которые датчик тестирует с помощью калибровочного блока на оптической платформе |
| MV-DP3062-01P | 3200 | 61,5 | 10 | 16,6 mm в ближнем поле зрения, 17,8 mm в контрольном расстоянии, 19 mm в дальнем поле зрения | 0,1 μm при данных, которые датчик тестирует на калибровочном блоке на оптической платформе |
| MV-DP3120-01P | 3200 | 125 | 80 | 61 mm в ближнем поле зрения, 78 mm в контрольном расстоянии, 95 mm в дальнем поле зрения | 1,55 μm при данных, которые датчик тестирует на калибровочном блоке на оптической платформе |
| MV-DP3120-01D | 3200 | 125 | 80 | 61 mm в ближнем поле зрения, 77,6 mm в контрольном расстоянии, 94,2 mm в дальнем поле зрения | 1,55 μm при данных, которые датчик тестирует на калибровочном блоке на оптической платформе |
| MV-DP3300-01P | 3200 | 300 | 210 | 122 mm в ближнем поле зрения, 171 mm в контрольном расстоянии, 220 mm в дальнем поле зрения | 2,03 μm при данных, которые датчик тестирует на оптической платформе |
| MV-DP3300-03P | 3200 | 300 | 210 | 120 mm в ближнем поле зрения, 171 mm в контрольном расстоянии, 220 mm в дальнем поле зрения | 2,03 μm при данных, которые датчик тестирует на оптической платформе |
| MV-DP3580-01P | 3200 | 590 | 580 | 160 mm в ближнем поле зрения, 310 mm в контрольном расстоянии, 460 mm в дальнем поле зрения | 2,0 μm при данных, которые датчик тестирует на оптической платформе |
| MV-DP3580-03P | 3200 | 585 | 580 | 165 mm в ближнем поле зрения, 306 mm в опорном расстоянии, 447 mm в дальнем поле зрения | 4,47 μm при данных, которые датчик тестирует на калибровочном блоке на оптической платформе |
| MV-DP3900-03P | 3200 | 947,5 | 905 | 255 mm в ближнем поле зрения, 462,5 mm в опорном расстоянии, 670 mm в дальнем поле зрения | 7,49 μm при данных, которые датчик тестирует с помощью измерительного блока на оптической платформе |
| МВ-DP2060-01P V2.0 | 3200 | 64 | 26 | 27 mm в ближнем поле зрения, 31,5 mm в контрольном расстоянии, 36 mm в дальнем поле зрения | 0,49 μm при данных, которые датчик тестирует на измерительном блоке оптической платформы |
| MV-DP2120-01P V2.0 | 2048 | 120 | 80 | 58 mm в ближнем поле зрения, 76,5 mm в контрольном расстоянии, 95 mm в дальнем поле зрения | 1,48 μm при данных, которые датчик тестирует с помощью калибровочного блока на оптической платформе |
| МВ-DP2240-01P V2.0 | 2048 | 245 | 200 | 100 mm в ближнем поле зрения, 150 mm в контрольном расстоянии, 200 mm в дальнем поле зрения | 1,73 μm при данных, которые датчик тестирует с помощью калибровочного блока на оптической платформе |
| МВ-DP2240-03P V2.0 | 2048 | 245 | 200 | 100 mm в ближнем поле зрения, 150 mm в контрольном расстоянии, 200 mm в дальнем поле зрения | 1,73 μm при данных, которые датчик тестирует с помощью калибровочного блока на оптической платформе |
| МВ-DP2470-01P V2.0 | 2048 | 565 | 670 | 142 mm в ближнем поле зрения, 315 mm в опорном расстоянии, 488 mm в дальнем поле зрения | 4,45 μm при данных, которые датчик тестирует с помощью калибровочного блока на оптической платформе |
| МВ-DP2470-03P V2.0 | 2048 | 565 | 670 | 142 mm в ближнем поле зрения, 315 mm в опорном расстоянии, 488 mm в дальнем поле зрения | 4,45 μm при данных, которые датчик тестирует с помощью калибровочного блока на оптической платформе |
| МВ-DP2900-03P V2.0 | 2048 | 925 | 910 | 250 mm в ближнем поле зрения, 485 mm в опорном расстоянии, 720 mm в дальнем поле зрения | 6,59 μm при данных, которые датчик тестирует с помощью измерительного блока на оптической платформе |
| МВ-DP3020-01P V2.0 | 3200 | 20 | 6 | 11,5 mm в ближнем поле зрения, 13,2 mm в контрольном расстоянии, 14 mm в дальнем поле зрения | 0,20 μm при данных, которые датчик тестирует на измерительном блоке оптической платформы |
| МВ-DP3060-01P V2.0 | 3200 | 63,5 | 26 | 28 mm в ближнем поле зрения, 32,5 mm в контрольном расстоянии, 37 mm в дальнем поле зрения | 0,52 μm при данных, которые датчик тестирует с помощью измерительного блока на оптической платформе |
| МВ-DP3062-01P V2.0 | 3200 | 61,5 | 10 | 16,6 mm в ближнем поле зрения, 17,8 mm в контрольном расстоянии, 19 mm в дальнем поле зрения | 0,1 μm при данных, которые датчик тестирует на калибровочном блоке на оптической платформе |
| MV-DP3120-01P V2.0 | 3200 | 125 | 80 | 61 mm в ближнем поле зрения, 78 mm в контрольном расстоянии, 95 mm в дальнем поле зрения | 1,55 μm при данных, которые датчик тестирует на калибровочном блоке на оптической платформе |
| МВ-DP3300-01P V2.0 | 3200 | 300 | 210 | 122 mm в ближнем поле зрения, 171 mm в контрольном расстоянии, 220 mm в дальнем поле зрения | 2,03 μm при данных, которые датчик тестирует на оптической платформе |
| МВ-DP3300-03P V2.0 | 3200 | 300 | 210 | 120 mm в ближнем поле зрения, 171 mm в контрольном расстоянии, 220 mm в дальнем поле зрения | 2,03 μm при данных, которые датчик тестирует на оптической платформе |
| МВ-DP3580-01P V2.0 | 3200 | 590 | 580 | 160 mm в ближнем поле зрения, 310 mm в контрольном расстоянии, 460 mm в дальнем поле зрения | 2,0 μm при данных, которые датчик тестирует на оптической платформе |
| МВ-DP3580-03P V2.0 | 3200 | 585 | 580 | 165 mm в ближнем поле зрения, 306 mm в опорном расстоянии, 447 mm в дальнем поле зрения | 4,47 μm при данных, которые датчик тестирует на калибровочном блоке на оптической платформе |
| МВ-DP3900-03P V2.0 | 3200 | 947,5 | 905 | 255 mm в ближнем поле зрения, 462,5 mm в опорном расстоянии, 670 mm в дальнем поле зрения | 7,49 μm при данных, которые датчик тестирует с помощью измерительного блока на оптической платформе |
| МВ-DP2050-01P V2.0 | 3200 | 47 | 6 | 30,5 mm в ближнем поле зрения, 31,5 mm в контрольном расстоянии, 32,5 mm в дальнем поле зрения | 0,41 μm при данных, которые датчик тестирует на калибровочном блоке на оптической платформе |
| МВ-DP2061-01P V2.0 | 3200 | 60,2 | 10,4 | 46,6 mm на опорном расстоянии, 44,4 mm в ближнем поле зрения, 48,8 mm в дальнем поле зрения | 0,74 μm при данных, которые датчик тестирует на калибровочном блоке на оптической платформе |
| МВ-DP2080-01P V2.0 | 3200 | 80,2 | 15,2 | 62,9 mm при опорном расстоянии, 60 mm при ближнем поле зрения, 65,8 mm при дальнем поле зрения | 1,03 μm при данных, которые датчик тестирует на калибровочном блоке на оптической платформе |
| МВ-DP2140-01P V2.0 | 3200 | 141 | 26 | 97,5 mm при опорном расстоянии, 91 mm при ближнем поле зрения, 104 mm при дальнем поле зрения | 2,07 μm при данных, которые датчик тестирует на оптической платформе |
Бинокулярные 3D-стереокамеры со структурированным светом Hikrobot: Модельный ряд
| Модель | Расстояние между осями (CD), mm | Диапазон измерений (MR), mm | Ближний угол обзора, mm | Дальнее поле зрения, mm |
| MV-RS-Base-S | 400 | 400 | 280 × 220 @ 400 | 620 × 440 @ 800 |
| MV-RS-Base-L | 1200 | 1000 | 640 × 600@ 1200 | 1220 × 1000 @ 2200 |
| MV-RS-Pro-XL | 1500 | 2000 | 1360 × 1200@ 1500 | 3200 × 2800 @ 3500 |
Линейная лазерная 3D-камера Hikrobot: Модельный ряд
| Модель | Расстояние между осями (CD), mm | Диапазон измерений (MR), mm | Ближний угол обзора, mm | Дальнее поле зрения, mm |
| MV-DL2125-04H-R | 700 | 1000 | 1000 | 2600 |