Компоненты Hikrobot
Чтобы обеспечить более стабильную работу промышленных камер, компания Hikrobot поставляет высококачественную кабельную продукцию, включая линии электропитания, линии управления вводом/выводом, линии передачи данных для удовлетворения различных потребностей в приложениях.
Кабели питания Hikrobot включают в себя различные авиационные разъёмы, такие как HRS 6/12-контактный и M12. Кабель передачи данных включает в себя интерфейсы GigE/10GigE/USB3.0/Camera Link/ CoaXPress и другие интерфейсы для совместимости с различными типами промышленных камер.
Кабели передачи данных Hikrobot: Модельный ряд
| Модель | Концевой соединитель А | Концевой соединитель B | Длина, m |
| MV-ACU3-MBMs-AM-ST-0.5m | Micro-B male (с винтовым креплением) | A male | 0.5 |
| MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST-0.5m | Micro-B male (с винтовым креплением), угол изгиба (вниз) | A male | 0.5 |
| MV-ACU3-MBMs-AM-ST-1m | Micro-B male (с винтовым креплением) | A male | 1 |
| MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST-1m | Micro-B male (с винтовым креплением), угол изгиба (вниз) | A male | 1 |
| MV-ACU3-MBMs-AM-ST-2m | Micro-B male (с винтовым креплением) | A male | 2 |
| MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST-2m | Micro-B male (с винтовым креплением), угол изгиба (вниз) | A male | 2 |
| MV-ACU3-MBMs-AM-ST-3m | Micro-B male (с винтовым креплением) | A male | 3 |
| MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST-3m | Micro-B male (с винтовым креплением), угол изгиба (вниз) | A male | 3 |
| MV-ACU3-MBMs-AM-FL-3m | Micro-B male (с винтовым креплением) | A male | 3 |
| MV-ACU3-MBMs-AM-SF-3m | Micro-B male (с винтовым креплением) | A male | 3 |
| MV-ACU3-MBMs-AM-SF-5m | Micro-B male (с винтовым креплением) | A male | 5 |
| MV-ACU3-MBMs-AM-SF-7m | Micro-B male (с винтовым креплением) | A male | 7 |
| MV-ACU3-MBMs-AM-SF-10m | Micro-B male (с винтовым креплением) | A male | 10 |
| MV-ACU3-MBMs-AM-SF-15m | Micro-B male (с винтовым креплением) | A male | 15 |
| MV-ACU3-MBMs-AM-SF-20m | Micro-B male (с винтовым креплением) | A male | 20 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-1m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 1 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-3m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 3 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-5m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 5 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-7m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 7 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-10m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 10 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-15m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 15 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-30m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 30 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-60m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 60 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-HF-3m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 3 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-HF-5m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 5 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-HF-7m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 7 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-HF-10m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 10 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-HF-15m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 15 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-HF-30m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 30 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-SF-3m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 3 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-SF-5m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 5 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-SF-7m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 7 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-SF-10m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 10 |
| MV-ACG-RJ45s-RJ45-SF-15m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 15 |
| MV-ACG-RJ45s(up)-RJ45-ST-3m | RJ45 (с фиксирующей стойкой), изгиб (вверх) | RJ45 | 3 |
| MV-ACG-RJ45s(up)-RJ45-ST-5m | RJ45 (с фиксирующей стойкой), изгиб (вверх) | RJ45 | 5 |
| MV-ACG-RJ45s(up)-RJ45-ST-15m | RJ45 (с фиксирующей стойкой), изгиб (вверх) | RJ45 | 15 |
| MV-ACG-RJ45s(up)-RJ45-HF-3m | RJ45 (с фиксирующей стойкой), Изгиб (вверх) | RJ45 | 3 |
| MV-ACG-RJ45s(up)-RJ45-HF-5m | RJ45 (с фиксирующей стойкой), Изгиб (вверх) | RJ45 | 5 |
| MV-ACG-RJ45s(up)-RJ45-HF-15m | RJ45 (с фиксирующей стойкой), Изгиб (вверх) | RJ45 | 15 |
| MV-AC10G-RJ45s-RJ45-ST-3m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 3 |
| MV-AC10G-RJ45s-RJ45-ST-5m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 5 |
| MV-AC10G-RJ45s-RJ45-ST-10m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 10 |
| MV-AC10G-RJ45s-RJ45-HF-3m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 3 |
| MV-AC10G-RJ45s-RJ45-HF-5m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 5 |
| MV-AC10G-RJ45s-RJ45-HF-10m | RJ45 (с фиксирующей стойкой) | RJ45 | 10 |
| MV-AC10G-2LC-2LC-ST-3m | LC (2-core) | LC (2-core) | 3 |
| MV-AC10G-2LC-2LC-ST-5m | LC (2-core) | LC (2-core) | 5 |
| MV-AC10G-2LC-2LC-ST-10m | LC (2-core) | LC (2-core) | 10 |
| MV-AC10G-SFP-850-LC |
|
|
|
| MV-ACCL-SDR-SDR-ST-3m | SDR | SDR | 3 |
| MV-ACCL-SDR-SDR-ST-5m | SDR | SDR | 5 |
| MV-ACCL-SDR-SDR-ST-7m | SDR | SDR | 7 |
| MV-ACCL-SDR-SDR-HF-3m | SDR26 | SDR26 | 3 |
| MV-ACCL-SDR-SDR-HF-5m | SDR26 | SDR26 | 5 |
| MV-ACCL-SDR-SDR-HF-7m | SDR26 | SDR26 | 7 |
| MV-ACCL-SDR-MDR-HF-3m | SDR26 | MDR26 | 3 |
| MV-ACCL-SDR-MDR-HF-5m | SDR26 | MDR26 | 5 |
| MV-ACCL-SDR-MDR-HF-7m | SDR26 | MDR26 | 7 |
| MV-ACCL-MDR-MDR-HF-3m | MDR26 | MDR26 | 3 |
| MV-ACCL-MDR-MDR-HF-5m | MDR26 | MDR26 | 5 |
| MV-ACCL-MDR-MDR-HF-7m | MDR26 | MDR26 | 7 |
| MV-ACXP6-DIN-DIN-ST-3m | DIN 1.0/2.3 | DIN 1.0/2.3 | 3 |
| MV-ACXP6-DIN-DIN-ST-10m | DIN 1.0/2.3 | DIN 1.0/2.3 | 10 |
| MV-ACXP6-DIN-BNC-ST-3m | DIN 1.0/2.3 | BNC | 3 |
| MV-ACXP6-DIN-BNC-ST-5m | DIN 1.0/2.3 | BNC | 5 |
| MV-ACXP6-DIN-BNC-ST-10m | DIN 1.0/2.3 | BNC | 10 |
| MV-ACXP6-DIN-DIN-HF-3m | DIN 1.0/2.3 | DIN 1.0/2.3 | 3 |
| MV-ACXP6-DIN-DIN-HF-5m | DIN 1.0/2.3 | DIN 1.0/2.3 | 5 |
| MV-ACXP6-DIN-DIN-HF-10m | DIN 1.0/2.3 | DIN 1.0/2.3 | 10 |
| MV-ACXP6-DIN-BNC-HF-3m | DIN 1.0/2.3 | BNC | 3 |
| MV-ACXP6-DIN-BNC-HF-5m | DIN 1.0/2.3 | BNC | 5 |
| MV-ACXP6-DIN-BNC-HF-10m | DIN 1.0/2.3 | BNC | 10 |
| MV-ACXP6-DIN-HDBNC-HF-3m | DIN 1.0/2.3 | HD-BNC | 3 |
| MV-ACXP6-DIN-HDBNC-HF-5m | DIN 1.0/2.3 | HD-BNC | 5 |
| MV-ACXP6-DIN-HDBNC-HF-10m | DIN 1.0/2.3 | HD-BNC | 10 |
| MV-ACXP12-HDBNC-HDBNC-ST-3m | HD-BNC | HD-BNC | 3 |
| MV-ACXP12-HDBNC-HDBNC-ST-5m | HD-BNC | HD-BNC | 5 |
| MV-ACXP12-HDBNC-HDBNC-ST-10m | HD-BNC | HD-BNC | 10 |
| MV-ACXP12-HDBNC-HDBNC-HF-3m | HD-BNC | HD-BNC | 3 |
| MV-ACXP12-HDBNC-HDBNC-HF-5m | HD-BNC | HD-BNC | 5 |
| MV-ACXP12-HDBNC-HDBNC-HF-10m | HD-BNC | HD-BNC | 10 |
| MV-ACP-H6p-open-ST-1m | P7 6-pin, Femal | Open | 1 |
| MV-ACP-H6p-open-ST-3m | P7 6-pin, Femal | Open | 3 |
| MV-ACP-H6p-open-ST-5m | P7 6-pin, Femal | Open | 5 |
| MV-ACP-H6p-open-ST-7m | P7 6-pin, Femal | Open | 7 |
| MV-ACP-H6p-open-ST-10m | P7 6-pin, Femal | Open | 10 |
| MV-ACP-H6p-open-ST-15m | P7 6-pin, Femal | Open | 15 |
| MV-ACP-H6p-open-ST-30m | P7 6-pin, Femal | Open | 30 |
| MV-ACP-H6p-open-ST-60m | P7 6-pin, Femal | Open | 60 |
| MV-ACP-H6p-open-HF-3m | P7 6-pin, Fema, черный изолятор, под пайку | Open | 3 |
| MV-ACP-H6p-open-HF-5m | P7 6-pin, Fema, черный изолятор, под пайку | Open | 5 |
| MV-ACP-H6p-open-HF-7m | P7 6-pin, Fema, черный изолятор, под пайку | Open | 7 |
| MV-ACP-H6p-open-HF-10m | P7 6-pin, Fema, черный изолятор, под пайку | Open | 10 |
| MV-ACP-H6p-open-HF-15m | P7 6-pin, Fema, черный изолятор, под пайку | Open | 15 |
| MV-ACP-H6p-open-HF-30m | P7 6-pin, Fema, черный изолятор, под пайку | Open | 30 |
| MV-ACP-H6p-open-SF-3m | P7 6-pin, Fema, черный изолятор, под пайку | Open | 3 |
| MV-ACP-H6p-open-SF-5m | P7 6-pin, Fema, черный изолятор, под пайку | Open | 5 |
| MV-ACP-H6p-open-SF-7m | P7 6-pin, Fema, черный изолятор, под пайку | Open | 7 |
| MV-ACP-H6p-open-SF-10m | P7 6-pin, Fema, черный изолятор, под пайку | Open | 10 |
| MV-ACP-H6p-open-SF-15m | P7 6-pin, Fema, черный изолятор, под пайку | Open | 15 |
| MV-ACP-H6p(left)-open-ST-3m | P7 6-pin, Femal, левая сторона | Open | 3 |
| MV-ACP-H6p(left)-open-ST-5m | P7 6-pin, Femal, левая сторона | Open | 5 |
| MV-ACP-H6p(left)-open-ST-15m | P7 6-pin, Femal, левая сторона | Open | 15 |
| MV-ACP-H6p(left)-open-HF-3m | P7 6-pin, Femal, левая сторона | Open | 3 |
| MV-ACP-H6p(left)-open-HF-5m | P7 6-pin, Femal, левая сторона | Open | 5 |
| MV-ACP-H6p(left)-open-HF-15m | P7 6-pin, Femal, левая сторона | Open | 15 |
| MV-ACP-H12p-open-ST-3m | P10 12-pin, Female | Open | 3 |
| MV-ACP-H12p-open-ST-5m | P10 12-pin, Female | Open | 5 |
| MV-ACP-H12p-open-ST-7m | P10 12-pin, Female | Open | 7 |
| MV-ACP-H12p-open-ST-10m | P10 12-pin, Female | Open | 10 |
| MV-ACP-H12p-open-ST-20m | P10 12-pin, Female | Open | 20 |
| MV-ACP-H12p-open-HF-3m | P10 12-pin авиационный соединитель, female | Open | 3 |
| MV-ACP-H12p-open-HF-5m | P10 12-pin авиационный соединитель, female | Open | 5 |
| MV-ACP-H12p-open-HF-7m | P10 12-pin авиационный соединитель, female | Open | 7 |
| MV-ACP-H12p-open-HF-10m | P10 12-pin авиационный соединитель, female | Open | 10 |
| MV-ACP-DB9F-open-ST(EMC)-3m | DB9F | Open | 3 |
| MV-ACP-DB9F-open-ST(EMC)-5m | DB9F | Open | 5 |
| MV-ACP-DB9F-open-ST(EMC)-7m | DB9F | Open | 7 |
| MV-ACP-TJC8x7-FL-0.6m |
|
| 0.6 |
| AC power cables_EUR_E2p_C13_1.5 | E2p (EUR) | штекер C13 | 1,5 |
| AC power cables_GBP_E3p_C13_1.5m | E3p (GBP) | штекер C13 | 1,5 |
| AC power cables_IND_E3p_C13_1.5m | E3p (IND) | штекер C13 | 1,5 |
| AC power cables_ISR_E3p_C13_1.5m | E3p (ISR) | штекер C13 | 1,5 |
| AC power cables_JPN_S2p_C13_1.5m | S2p (JPN) | штекер C13 | 1,5 |
| AC power cables_KOR_S2p_C13_1.5m | S2p (KOR) | штекер C13 | 1,5 |
| AC power cables_USA_S3p_C13_1.5m | S3p (USA) | штекер C13 | 1,5 |
| AC power cables_TWN_S3p_C13_1.5m | S3p (TWN) | штекер C13 | 1,5 |
| AC power cables_BRA_S3p_C13_1.5m | S3p (BRA) | штекер C13 | 1,5 |
| AC power cables_ARG_S3p_C13_1.5m | S3p (ARG) | штекер C13 | 1,5 |
| AC power cables_ITA_S3p_C13_1.5m | S3p (ITA) | штекер C13 | 1,5 |
| LRS-50-12 | Клеммная колодка (220 VAC Input) | Клеммная колодка |
|
| LRS-50-24 | Клеммная колодка (220 VAC Input) | Клеммная колодка |
|
| LRS-75-48 | Клеммная колодка (220 VAC/DC Input) | Клеммная колодка |
|
| LRS-150F-24 | Клеммная колодка (220 VAC/DC Input) | Клеммная колодка |
|
Кабели питания Hikrobot: Модельный ряд
| Модель | Концевой соединитель А | Концевой соединитель B | Длина, m |
| MV-ACP-H6p-open-ST-1m | P7 6-pin, Femal | Open | 1 |
| MV-ACP-H6p-open-ST-3m | P7 6-pin, Femal | Open | 3 |
| MV-ACP-H6p-open-ST-5m | P7 6-pin, Femal | Open | 5 |
| MV-ACP-H6p-open-ST-7m | P7 6-pin, Femal | Open | 7 |
| MV-ACP-H6p-open-ST-10m | P7 6-pin, Femal | Open | 10 |
| MV-ACP-H6p-open-ST-15m | P7 6-pin, Femal | Open | 15 |
| MV-ACP-H6p-open-ST-30m | P7 6-pin, Femal | Open | 30 |
| MV-ACP-H6p-open-ST-60m | P7 6-pin, Femal | Open | 60 |
| MV-ACP-H6p-open-HF-3m | P7 6-pin, Femal, черный изолятор, под пайку | Open | 3 |
| MV-ACP-H6p-open-HF-5m | P7 6-pin, Femal, черный изолятор, под пайку | Open | 5 |
| MV-ACP-H6p-open-HF-7m | P7 6-pin, Femal, черный изолятор, под пайку | Open | 7 |
| MV-ACP-H6p-open-HF-10m | P7 6-pin, Femal, черный изолятор, под пайку | Open | 10 |
| MV-ACP-H6p-open-HF-15m | P7 6-pin, Femal, черный изолятор, под пайку | Open | 15 |
| MV-ACP-H6p-open-HF-30m | P7 6-pin, Femal, черный изолятор, под пайку | Open | 30 |
| MV-ACP-H6p-open-SF-3m | P7 6-pin, Femal, черный изолятор, под пайку | Open | 3 |
| MV-ACP-H6p-open-SF-5m | P7 6-pin, Femal, черный изолятор, под пайку | Open | 5 |
| MV-ACP-H6p-open-SF-7m | P7 6-pin, Femal, черный изолятор, под пайку | Open | 7 |
| MV-ACP-H6p-open-SF-10m | P7 6-pin, Femal, черный изолятор, под пайку | Open | 10 |
| MV-ACP-H6p-open-SF-15m | P7 6-pin, Femal, черный изолятор, под пайку | Open | 15 |
| MV-ACP-H6p(left)-open-ST-3m | P7 6-pin, Femal, левый | Open | 3 |
| MV-ACP-H6p(left)-open-ST-5m | P7 6-pin, Femal, левый | Open | 5 |
| MV-ACP-H6p(left)-open-ST-15m | P7 6-pin, Femal, левый | Open | 15 |
| MV-ACP-H6p(left)-open-HF-3m | P7 6-pin, Femal, левый | Open | 3 |
| MV-ACP-H6p(left)-open-HF-5m | P7 6-pin, Femal, левый | Open | 5 |
| MV-ACP-H6p(left)-open-HF-15m | P7 6-pin, Femal, левый | Open | 15 |
| MV-ACP-H12p-open-ST-3m | P10 12-pin, Female | Open | 3 |
| MV-ACP-H12p-open-ST-5m | P10 12-pin, Female | Open | 5 |
| MV-ACP-H12p-open-ST-7m | P10 12-pin, Female | Open | 7 |
| MV-ACP-H12p-open-ST-10m | P10 12-pin, Female | Open | 10 |
| MV-ACP-H12p-open-ST-20m | P10 12-pin, Female | Open | 20 |
| MV-ACP-H12p-open-HF-3m | P10 12-pin авиационный соединитель, female | Open | 3 |
| MV-ACP-H12p-open-HF-5m | P10 12-pin авиационный соединитель, female | Open | 5 |
| MV-ACP-H12p-open-HF-7m | P10 12-pin авиационный соединитель, female | Open | 7 |
| MV-ACP-H12p-open-HF-10m | P10 12-pin авиационный соединитель, female | Open | 10 |
| MV-ACP-DB9F-open-ST(EMC)-3m | DB9F | Open | 3 |
| MV-ACP-DB9F-open-ST(EMC)-5m | DB9F | Open | 5 |
| MV-ACP-DB9F-open-ST(EMC)-7m | DB9F | Open | 7 |
| MV-ACP-TJC8x7-FL-0.6m |
|
| 0.6 |
Адаптер питания Hikrobot: Модельный ряд
| Модель | Концевой соединитель А | Концевой соединитель B | Длина, m |
| AC power cables_EUR_E2p_C13_1.5 | E2p (EUR) | штекер C13 | 1.5 m |
| AC power cables_GBP_E3p_C13_1.5m | E3p (GBP) | штекер C13 | 1.5 m |
| AC power cables_IND_E3p_C13_1.5m | E3p (IND) | штекер C13 | 1.5 m |
| AC power cables_ISR_E3p_C13_1.5m | E3p (ISR) | штекер C13 | 1.5 m |
| AC power cables_JPN_S2p_C13_1.5m | S2p (JPN) | штекер C13 | 1.5 m |
| AC power cables_KOR_S2p_C13_1.5m | S2p (KOR) | штекер C13 | 1.5 m |
| AC power cables_USA_S3p_C13_1.5m | S3p (USA) | штекер C13 | 1.5 m |
| AC power cables_TWN_S3p_C13_1.5m | S3p (TWN) | штекер C13 | 1.5 m |
| AC power cables_BRA_S3p_C13_1.5m | S3p (BRA) | штекер C13 | 1.5 m |
| AC power cables_ARG_S3p_C13_1.5m | S3p (ARG) | штекер C13 | 1.5 m |
| AC power cables_ITA_S3p_C13_1.5m | S3p (ITA) | штекер C13 | 1.5 m |
| LRS-50-12 | Клеммная колодка (220 VAC Input) | Клеммная колодка |
|
| LRS-50-24 | Клеммная колодка (220 VAC Input) | Клеммная колодка |
|
| LRS-75-48 | Клеммная колодка (220 VAC/DC Input) | Клеммная колодка |
|
| LRS-150F-24 | Клеммная колодка (220 VAC/DC Input) | Клеммная колодка |
|