Купить ТСД Zebra MC75XX, MC75A
Мы поставляем ТСД Zebra (Motorola, Symbol) MC75XX, MC75A и кредлы к ним со склада с быстрой доставкой по Москве и РФ. Широкий модельный ряд, аксессуары, батареи и расходные материалы всегда в наличии!
![]() | У нас Вы можете купить ТСД MC75 по отличной цене! ТСД Motorola Symbol — эталон качества и надежности! Серия ТСД MC75 отлично подойдет для организации продаж и логистики. | ||||
| ЗАПЧАСТИ | WiFi | ||||
| АККУМУЛЯТОРЫ | АРЕНДА | ||||
| АКСЕССУАРЫ, КРЕДЛЫ | РЕМОНТ | ||||
Терминал сбора данных Motorola Symbol MC75 – это универсальный аппарат, сочетающий в себе терминал, телефон и фотокамеру. Благодаря поддержке 3G сетей загрузка и передача больших файлов размеров до 5 МБ займет всего несколько секунд. Встроенный сканер является универсальным и может использоваться для считывания как одномерных, так и двумерных штрих-кодов. Благодаря встроенному приемнику GPS терминал Motorola MC75 может работать как навигатор. С процессором XScale 624 МГц, 128 МБ RAM и 256 МБ Flash производительности ТСД Motorola MC75 достаточно даже для самых требовательных приложений. Технология интерактивных датчиков обеспечивает динамическую ориентацию экрана и эффективное управление питанием Motorola MC75. Размеры терминала очень эргономичны, а прочный корпус обеспечивает защиту от ударов, падений, влаги и пыли.
Таблица конфигураций MC75
| Опция | Партномер | Символ | Описание |
| Wi-Fi | MC750x-xxxxxxxxxxx | 0 | нет |
| MC759x-xxxxxxxxxxx | 9 | Wi-Fi 802.11 A/B/G | |
| Телефония | MC75x0-xxxxxxxxxxx | 0 | нет |
| MC75x6-xxxxxxxxxxx | 6 | HSDPA | |
| MC75x8-xxxxxxxxxxx | 8 | EVDO Rev A | |
| Тип корпуса | MC75xx-Pxxxxxxxxxx | P | повышенной прочности |
| Сканер штрих-кода | MC75xx-xKxxxxxxxxx | K | 2D Pico Imager |
| MC75xx-xUxxxxxxxxx | U | 1D Laser-SE950 | |
| MC75xx-xYxxxxxxxxx | Y | 1D Laser-SE-950 and Camera | |
| MC75xx-xZxxxxxxxxx | Z | 2D Pico Imager and Camera | |
| Телефония (провайдер) | MC75xx-xx0xxxxxxxx | 0 | нет |
| MC75xx-xxCxxxxxxxx | C | GSM/Edge/GPRS | |
| MC75xx-xxExxxxxxxx | E | CDMA/EVDO-Sprint (US) | |
| MC75xx-xxFxxxxxxxx | F | CDMA/EVDO-Verizon (US) | |
| MC75xx-xxGxxxxxxxx | G | CDMA/EVDO-Bell Mobility (Canada) | |
| MC75xx-xxHxxxxxxxx | H | CDMA/EVDO-Alltel (US) | |
| MC75xx-xxJxxxxxxxx | J | CDMA/EVDO-Telus (Canada) | |
| MC75xx-xxLxxxxxxxx | L | CDMA/EVDO-Telecom (Korea) | |
| Дисплей | MC75xx-xxxSxxxxxxx | S | Color VGA Display |
| Память | MC75xx-xxxxKxxxxxx | K | 128MB SDRAM, 256 MB Flash Memory |
| Клавиатура | MC75xx-xxxxxRxxxxx | R | цифровая |
| MC75xx-xxxxxQxxxxx | Q | буквенная | |
| MC75xx-xxxxxYxxxxx | Y | AZERTY (French) | |
| MC75xx-xxxxxZxxxxx | Z | QWERTZ (German) | |
| Операционная система | MC75xx-xxxxxxQxxxx | Q | Windows Mobile 6.1 Classic Edition (Premium Edition) |
| MC75xx-xxxxxxRxxxx | R | Windows Mobile 6.1 Professional Edition (Phone Edition) | |
| MC75xx-xxxxxxVxxxx | V | Windows Mobile 6.0 Classic Edition (Premium Edition) | |
| MC75xx-xxxxxxWxxxx | W | Windows Mobile 6.0 Professional (Phone) Edition) | |
| Язык ОС | MC75xx-xxxxxxxAxxx | A | Audio and Bluetooth Support |
| MC75xx-xxxxxxxFxxx | F | French | |
| MC75xx-xxxxxxxGxxx | G | German | |
| MC75xx-xxxxxxxIxxx | I | Italian | |
| MC75xx-xxxxxxxMxxx | M | Simplified Chinese | |
| MC75xx-xxxxxxxSxxx | S | Spanish | |
| MC75xx-xxxxxxxTxxx | T | Traditional Chinese | |
| Батарея | MC75xx-xxxxxxxx9xx | 9 | 3600 mAh (Standard) |
| WLAN тип | MC75xx-xxxxxxxxxWx | W | Worldwide WLAN (Wireless Local Area Network) |
| MC75xx-xxxxxxxxx0x | 0 | Universal non-WLAN (Wireless Local Area Network) | |
| MC75xx-xxxxxxxxxGx | G | TAA Compliant (Trade Agreement Act) | |
| MC75xx-xxxxxxxxxCx | C | China | |
| RoHs тип | MC75xx-xxxxxxxxxxW | W | Worldwide Standard |
| MC75xx-xxxxxxxxxxN | N | No Audio/No Voice | |
| MC75xx-xxxxxxxxxxR | R | RoHS Compliance (as of July 1, 2006) |
Таблица конфигураций MC75A
| Опция | Партномер | Символ | Описание |
| WLAN | MC75AX-XXXXXXXXXXX | A | MPA2.0 с WLAN 802.11 a/b/g |
| WWAN | MC75A0-XXXXXXXXXXX | 0 | нет |
| MC75A6-XXXXXXXXXXX | 6 | HSDPA | |
| MC75A8-XXXXXXXXXXX | 8 | EVDO Rev A | |
| Form Factor | MC75AX-PXXXXXXXXXX | P | Ruggedized Enterprise Digital Assistant (EDA) |
| Сканер штрих-кода | MC75AX-XUXXXXXXXXX | U | 1D Laser-SE950 |
| MC75AX-XYXXXXXXXXX | Y | 1D Laser-SE-950, 3.2MP Camera | |
| MC75AX-X1XXXXXXXXX | 1 | DL Version Blockbuster 2D Imager-SE-4500DL, 3.2MPCamera | |
| MC75AX-X3XXXXXXXXX | 3 | SR Version Blockbuster 2D Imager-SE-4500SRr | |
| MC75AX-X4XXXXXXXXX | 4 | SR Version Blockbuster 2D Imager-SE-4500SR, 3.2MP Camera | |
| MC75AX-X8XXXXXXXXX | 8 | DL Version Blockbuster 2D Imager-SE-4500DL | |
| WAN Carrier | MC75AX-XX0XXXXXXXX | 0 | нет |
| MC75AX-XXCXXXXXXXX | C | Generic GSM/Edge/GPRS Carrier Support | |
| MC75AX-XXLXXXXXXXX | L | South Korea Telecom (SKT) | |
| Дисплей | MC75AX-XXXSXXXXXXX | S | цветной VGA |
| Память | MC75AX-XXXXWXXXXXX | W | 256 MB RAM, 1 GB Flash Memory |
| Клавиатура | MC75AX-XXXXXRXXXXX | R | цифровая клавиатура |
| MC75AX-XXXXXQXXXXX | Q | QWERTY клавиатура | |
| MC75AX-XXXXXYXXXXX | Y | AZERTY (French) | |
| MC75AX-XXXXXZXXXXX | Z | QWERTZ (German) | |
| MC75AX-XXXXXDXXXXX | D | DSD keypad | |
| ОС | MC75AX-XXXXXXQXXXX | Q | Windows Mobile 6.X Classic Edition |
| MC75AX-XXXXXXRXXXX | R | Windows Mobile 6.X Professional Edition | |
| Язык ОС | MC75AX-XXXXXXXEXXX | E | English |
| MC75AX-XXXXXXXFXXX | F | French | |
| MC75AX-XXXXXXXGXXX | G | German | |
| MC75AX-XXXXXXXMXXX | M | Simplified Chinese | |
| MC75AX-XXXXXXXKXXX | K | Korean | |
| Аккумулятор | MC75AX-XXXXXXXX7XX | 7 | 1950 mAh |
| MC75AX-XXXXXXXX9XX | 9 | 3600 mAh | |
| MC75AX-XXXXXXXXAXX | A | 4800 mAh | |
| MC75AX-XXXXXXXX0XX | 0 | поставляется без аккумулятора |
Модельный ряд: Zebra Motorola MC75A0, Zebra Motorola MC75A6, Zebra Motorola MC75A8, Zebra Motorola MC7596, Zebra Motorola MC7598
Zebra Motorola MC75 Инструкции:
Motorola MC75A0-HC спецификация (specification sheet)
Motorola MC75 спецификация (specification sheet)
Motorola MC75 руководство пользователя
Под заказ и с нашего склада мы готовы поставить терминалы сбора данных Zebra Motorola MC75:
MC75A0-PU0SWQQA7W
Характеристики
Wi-Fi (802.11a/b/g) - 1D Laser Scanner - Windows Mobile 6.5 - 256MB RAM - 1GB ROM - QWERTY Keypad - Bluetooth
MC7598-PYESKQWA9WR
Характеристики
98 Term 1D / Ca / Spr / Wlp 128 / 256 / Qty / Windows Mobile 6 1.5x
MC7596-PKCSKQWA9WR
Характеристики
SiRF III Integrated GPS, WLAN 802.11a/b/g, HSDPA, 2D Pico Imager, Generic GSM Carrier, Color VGA Display, 128MB/256MB, QWERTY Keypad, Windows Mobile 6.1 Professional Edition, Bluetooth, 1.5x Battery
MC7596-PZCSKRWAAWR
Характеристики
SiRF III Integrated GPS, WLAN 802.11a/b/g, HSDPA, 2D Pico Imager & Camera, Generic GSM Carrier, Color VGA Display, 128MB/256MB, Numeric Keypad, Windows Mobile 6.1 Professional Edition, Bluetooth, 2.5x Battery
MC7596-PYCSKQWA9WR
Характеристики
96 Gps / Wlan / 1D SE950 Camera / 128MB / 256MB / Bluth / RoHS
MC7596-PZCSKQWAAWR
Характеристики
SiRF III Integrated GPS, WLAN 802.11a/b/g, HSDPA, 2D Pico Imager & Camera, Generic GSM Carrier, Color VGA Display, 128MB/256MB, QWERTY Keypad, Windows Mobile 6.1 Professional Edition, Bluetooth, 2.5x Battery
MC75A0-H80SWQQAAWR
Характеристики
Marvell PXA320 806 MHz - 256 MB RAM - 1 GB Flash - 3.5" - Wireless LAN - Bluetooth
MC7596-PZCSKQWA9WR
Характеристики
GPS, WLAN, 2D, Camera, 128MB/256MB, Bluetooth
MC7596-PYCSKRWA9WR
Характеристики
SiRF III Integrated GPS, WLAN 802.11a/b/g, HSDPA, 1D-SE950 Laser & Camera, Generic GSM Carrier, Color VGA Display, 128MB/256MB, Numeric Keypad, Windows Mobile 6.1 Professional Edition, Bluetooth, 1.5x Battery
MC7596-PYCSURWAAWR
Характеристики
96 Term Gps / WLAN HSDPA 1D-SE950 Lsr / Camera / Num / Windows Mobile 6.1
MC7598-PYFSUQWA9WR
Характеристики
SiRF III Integrated GPS, WLAN 802.11a/b/g, Evdo Rev A, 1D-SE950 Laser & Camera, CDMA Verizon, Color VGA Display, 128MB/512MB, QWERTY Keypad, Windows Mobile 6.1 Professional Edition, Bluetooth, 1.5x Battery
MC7596-PYCSURWA9WR
Характеристики
SiRF III Integrated GPS, WLAN 802.11a/b/g, HSDPA, 1D-SE950 Laser & Camera, Generic GSM Carrier, Color VGA Display, 128MB/512MB, Numeric Keypad, Windows Mobile 6.1 Professional Edition, Bluetooth, 1.5x Battery
MC7598-PZFSKQWA9WR
Характеристики
Intel XScale 624 MHz - 128MB RAM - 256MB Flash - 3.5" VGA LCD
MC75A0-P40SWQQA9WR
Характеристики
802.11 a/b/g, Imager Scan Engine, Camera, 256MB/1GB Memory, QWERTY Keyboard, WM6.5, 1.5X Battery
MC75A0-PU0SWRQA9WR
Характеристики
802.11 a/b/g, 1D Scan Engine, 256MB/1GB Memory, Numeric Keypad, WM6.5, 1.5X Battery
MC75A0-H10SWQQA0GR
Характеристики
802.11 a/b/g, DL version Imager, Camera, 256/1GB, QWERTY Keyboard, Healthcare colors, WM6.5, 1.5X Battery
