Таблица конфигураций MT2070
Опция
|
Партномер
|
Символ
|
Описание
|
Wi-Fi | MT2070-xxxxxxxxxxx | 70 | нет / Bluetooth |
Сканер штрих-кода | MT2070-SLxxxxxxxxx | SL | Standard Range Laser |
MT2070-SDxxxxxxxxx | SD | Standard Range Imager | |
MT2070-HDxxxxxxxxx | HD | High Density Imager | |
MT2070-DPxxxxxxxxx | DP | Direct Part Mark Imager | |
MT2070-MLxxxxxxxxx | ML | Medium Range Laser | |
Дисплей | MT2070-xxxDxxxxxxx | D | 320 x 240 цветной QVGA |
Память | MT2070-xxxx6xxxxxx | 6 | 64MB / 64MB |
Клавиатура | MT2070-xxxxx2xxxxx | 2 | 21 клавиша |
Операционная система | MT2070-xxxxxx1xxxx | 1 | CE 5.0 |
MT2070-xxxxxx3xxxx | 3 | CE 5.0 с MCL Client | |
Цвет корпуса | MT2070-xxxxxxx7xxx |
7
|
черный |
Таблица конфигураций MT2090
Опция
|
Партномер
|
Символ
|
Описание
|
Wi-Fi | MT2090-xxxxxxxxxxx | 90 | 802.11 a/b/g, Bluetooth |
Сканер штрих-кода | MT2090-SLxxxxxxxxx | SL | Standard Range Laser |
MT2090-SDxxxxxxxxx | SD | Standard Range Imager | |
MT2090-HDxxxxxxxxx | HD | High Density Imager | |
MT2090-DPxxxxxxxxx | DP | Direct Part Mark Imager | |
MT2090-MLxxxxxxxxx | ML | Medium Range Laser | |
Дисплей | MT2070-xxxDxxxxxxx | D | 320 x 240 цветной QVGA |
Память | MT2070-xxxx6xxxxxx | 6 | 64MB / 64MB |
Клавиатура | MT2070-xxxxx2xxxxx | 2 | 21 клавиша |
Операционная система | MT2070-xxxxxx1xxxx | 1 | CE 5.0 |
Цвет корпуса | MT2070-xxxxxxx7xxx |
7
|
черный |