Объективы Hikrobot
Объективы Hikrobot обеспечивают чёткое и детализированное изображение при работе с промышленными и смарт-камерами. Высокое качество оптики гарантирует стабильность измерений и достоверность визуального анализа. Широкий выбор фокусных расстояний позволяет подобрать оптимальное решение для любой задачи машинного зрения.
Объективы Hikrobot — идеальный фокус для вашей системы зрения.
Специально разработаны для совместимости с промышленными камерами машинного зрения. Обеспечивают высокую резкость, точную цветопередачу и надежность для задач контроля качества, измерений и идентификации.
-
Полная совместимость: Оптимизированы для камер Hikrobot и других брендов.
-
Четкое изображение: Высокая разрешающая способность по всему полю.
-
Широкий выбор: Фокусные расстояния от широкоугольных до телецентрических.
-
Промышленное качество: Стабильная работа в условиях производства.
Объективы Hikrobot: Модельный ряд
| Модель | Фокусное расстояние, mm | F-число | Размер | Крепление |
| MVL-H0628M-6MPE | 6 | 2.8 to 16 | Ø9 (1/1.8'') | C-mount |
| MVL-H0828M-6MPE | 8 | 2.8 to 16 | Ø9 (1/1.8") | C-mount |
| MVL-H1228M-6MPE | 12 | 2.8 to 16 | Ø9 (1/1.8'') | C-mount |
| MVL-H1628M-6MPE | 16 | 2.8 to 16 | Ø9 (1/1.8") | C-mount |
| MVL-H2528M-6MPE | 25 | 2.8 to 16 | Ø9 (1/1.8'') | C-mount |
| MVL-H3028M-6MPE | 30 | 2.8 to 16 | Ø9 (1/1.8") | C-mount |
| MVL-H4028M-6MPE | 40 | 2.8 to 16 | Ø9 (1/1.8") | C-mount |
| MVL-H5028M-6MPE | 50 | 2.8 to 16 | Ø9 (1/1.8'') | C-mount |
| MVL-H0624M-10MP | 6 | 2.4 to 16 | Ø9 (1/1.8") | C-mount |
| MVL-H0824M-10MP | 8 | 2.4 to 16 | Ø9 (1/1.8") | C-mount |
| MVL-H1224M-10MP | 12 | 2.4 to 16 | Ø9 (1/1.8") | C-mount |
| MVL-H1624M-10MP | 16 | 2.4 to 16 | Ø9 (1/1.8") | C-mount |
| MVL-H2524M-10MP | 25 | 2.4 to 16 | Ø9 (1/1.8") | C-mount |
| MVL-H3524M-10MP | 35 | 2.4 to 16 | Ø9 (1/1.8") | C-mount |
| MVL-H5024M-10MP | 50 | 2.4 to 16 | Ø9 (1/1.8") | C-mount |
| MVL-M0824M-5MPE | 8 | 2.4 to 16 | Φ11 (2/3'') | C-mount |
| MVL-M1224M-5MPE | 12 | 2.4 to 16 | Φ11 (2/3'') | C-mount |
| MVL-M1618M-5MPE | 16 | 1.8 to 16 | Φ11 (2/3'') | C-mount |
| MVL-M2518M-5MPE | 25 | 1.8 to 16 | Φ11 (2/3'') | C-mount |
| MVL-M3518M-5MPE | 35 | 1.8 to 16 | Φ11 (2/3'') | C-mount |
| MVL-M5028M-5MPE | 50 | 2.8 to 16 | Φ11 (2/3'') | C-mount |
| MVL-M0828M-8MP | 8 | 2.8 to 16 | Ø11 (2/3") | C-mount |
| MVL-M1228M-8MP | 12 | 2.8 to 16 | Ø11 (2/3") | C-mount |
| MVL-M1628M-8MP | 16 | 2.8 to 16 | Ø11 (2/3") | C-mount |
| MVL-M2528M-8MP | 25 | 2.8 to 16 | Ø11 (2/3") | C-mount |
| MVL-M3528M-8MP | 35 | 2.8 to 16 | Ø11 (2/3") | C-mount |
| MVL-M5028M-8MP | 50 | 2.8 to 16 | Ø11 (2/3") | C-mount |
| MVL-M0828M-10MPE | 8 | 2.8 to 16 | Ø11.2 (2/3") | C-mount |
| MVL-M1228M-10MPE | 12 | 2.8 to 16 | Ø11.2 (2/3") | C-mount |
| MVL-M1628M-10MPE | 16 | 2.8 to 16 | Ø11.2 (2/3") | C-mount |
| MVL-M2528M-10MPE | 25 | 2.8 to 16 | Ø11.2 (2/3") | C-mount |
| MVL-M3528M-10MPE | 35 | 2.8 to 16 | Ø11.2 (2/3") | C-mount |
| MVL-M5028M-10MPE | 50 | 2.8 to 16 | Ø11.2 (2/3") | C-mount |
| MVL-K0618M-12MPE | 6 | 1.8 to 16 | Ø17.6 (1.1") | C-mount |
| MVL-K0814M-12MPE | 8 | 1.4 to 16 | Ø17.6 (1.1") | C-mount |
| MVL-K1228M-12MPE | 12 | 2.8 to 22 | Ø17.6 (1.1") | C-mount |
| MVL-K1628M-12MPE | 16 | 2.8 to 16 | Ø17.6 (1.1") | C-mount |
| MVL-K2528M-12MPE | 25 | 2.8 to 22 | Ø17.6 (1.1") | C-mount |
| MVL-K3528M-12MPE | 35 | 2.8 to 22 | Ø17.6 (1.1") | C-mount |
| MVL-K5028M-12MPE | 50 | 2.8 to 22 | Ø17.6 (1.1") | C-mount |
| MVL-K1224M-25MP | 12 | 2.4 to 16 | Ø19.3 (1.2'') | C-mount |
| MVL-K1624M-25MP | 12 | 2.4 to 16 | Ø19.3 (1.2'') | C-mount |
| MVL-K2524M-25MP | 25 | 2.4 to 16 | Ø19.3 (1.2'') | C-mount |
| MVL-K3524M-25MP | 35 | 2.4 to 16 | Ø19.3 (1.2'') | C-mount |
| MVL-K5024M-25MP | 50 | 2.4 to 16 | Ø19.3 (1.2'') | C-mount |
| MVL-K1640-25MP | 16 | 4.0 | Ø19.3 (1.2") | C-mount |
| MVL-K2540-25MP | 25 |
|
| C-mount |
| MVL-K3540-25MP | 35 | 4.0 | Ø19.3 (1.2'') | C-mount |
| MVL-K5040-25MP | 50 | 4.0 | Ø19.3 (1.2'') | C-mount |
| MVL-K0818M-12MP | 8 | 1.8 to 11 | Φ16 (1") | C-mount |
| MVL-K1228M-12MP | 12 | 2.8 to 16 | Ø17.6 | C-mount |
| MVL-K1628M-12MP | 16 | 2.8 to 16 | Ø17.6 | C-mount |
| MVL-K3528M-12MP | 35 | 2.8 to 16 | Ø17.6 | C-mount |
| MVL-K7528M-12MP | 75 | 2.8 to 22 | Ø16 (1") | C-mount |
| MVL-A1828M-M42B | 18 | 2.8 to 22 | Φ30 | M42 × P1 |
| MVL-A2045M-M42 | 20 | 4.5 to C | Φ30 | M42 × P1 |
| MVL-A2524M-M42 | 25 | 2.4 to 16 | Φ29 | M42 × P1 |
| MVL-A2840M-M42 | 28 | 4.0 to C | Φ30 | M42 × P1 |
| MVL-A3528M-M42 | 35 | 2.8 to 16 | Φ42 | M42 × P1 |
| MVL-A3528M-M42A | 35 | 2.8 to 16 | Φ29 | M42 × P1 |
| MVL-A4028M-M42 | 40 | 2.8 to 22 | Φ37 | M42 × P1 |
| MVL-A5028M-M42A | 50 | 2.8 to 16 | Φ29 | M42 × P1 |
| MVL-A5040M-M42 | 50 | 4 to 22 | Φ37 | M42 × P1 |
| MVL-L3528M- | 35 | 2.8 to 16 | Φ43.2 | -mount |
| MVL-L3540M- | 35 | 4.0 to 16 | Φ43.2 | -mount |
| MVL-L5040M- | 50 | 4.0 to 22 | Ø56 | -mount |
| MVL-L8040M- | 80 | 4.0 to 22 | Ø56 | -mount |
| MVL-L3040M-005-M72 | 30 | 4.0 to 16 | Φ58 | M72 × P0.75 |
| MVL-L4040M-01-M72 | 40 | 4.0 to 22 | Φ58 | M72 × P0.75 |
| MVL-L6040M-013-M72 | 60 | 4.0 to 22 | Ø58 | M72 × P0.75 |
| MVL-L6040M-0168V-M72 | 60 | 4.0 to 22 | Φ60 | M72 × P0.75 |
| MVL-L8040M-021V-M72 | 80 | 4.0 to 22 | Ø60 | M72 × P0.75 |
| MVL-L2540M-M58-65MP | 25 | 4.0 to 22 | Ø46 | M58 × P0.75 |
| MVL-L3540M-M58-65MP | 35 | 4.0 to 22 | Ø42 | M58 × P0.75 |
| MVL-L5036M-M58-65MP | 50 | 3.6 to 22 | Ø46 | M58 × P0.75 |
| MVL-L8036M-M58-65MP | 80 | 3.6 to 22 | Ø46 | M58 × P0.75 |
| SA1220M-10MP | 12 | 2.0 to 22 | Ø23 (4/3") | C-mount |
| SA1620M-10MP | 16 | 2.0 to 22 | Ø23 (4/3") | C-mount |
| SA2520M-10MP | 25 | 2.0 to 22 | Ø23 (4/3") | C-mount |
| SA3520M-10MP | 35 | 2.0 to 22 | Ø23 (4/3") | C-mount |
| SA5020M-10MP | 50 | 2.0 to 22 | Ø23 (4/3") | C-mount |
| SA8520M-10MP | 85 | 2.0 to 22 | Ø23 (4/3") | C-mount |
| MVL-H0328-05S | 3.37 | 2.8 | Φ8 (1/2'') | C-mount |
| MVL-H0628-05S | 6 | 2.8 | Φ9 (1/1.8'') | C-mount |
| MVL-H0828-05S | 8 | 2.8 | Φ9 (1/1.8'') | C-mount |
| MVL-H1228-05S | 12 | 2.8 | Φ9 (1/1.8'') | C-mount |
| MVL-H1628-05S | 16 | 2.8 | Φ9 (1/1.8'') | C-mount |
| MVL-H2528-05S | 25 | 2.8 | Φ9 (1/1.8'') | C-mount |
| M42x1.0- T34.5 |
|
| -mount, длина заднего фланца 46,5 мм | |
| C-C T10 |
|
| C-mount | |
| C-C T20 |
|
| C-mount | |
| M58x0.75-C T6.02 |
|
| C-mount | |
| M58x0.75- T35 |
|
| -mount, длина заднего фланца 46,5 мм |