Считыватели кодов ручные Hikrobot
Считыватели кодов Hikrobot обеспечивают быстрое и надёжное распознавание 1D и 2D кодов, включая QR и DataMatrix. Устройства работают стабильно даже при слабом контрасте и повреждениях маркировки. Подходят для применения в логистике, упаковке, производстве и системах отслеживания продукции.
Ручной сканер Hikrobot — мобильное решение для автоматизации учёта. Читает все популярные штрихкоды и QR-коды с высокой скоростью и точностью, экономя время и исключая ошибки ручного ввода:
-
Высокая скорость и точность чтения: Распознаёт коды с первого касания.
-
Универсальность: Читает все типы 1D и 2D кодов (включая QR, DataMatrix).
-
Простота подключения: Интерфейс USB, режим эмуляции клавиатуры (HID) — работает с любой программой.
-
Эргономичный дизайн: Удно лежит в руке, подходит для длительной работы.
-
Надёжность: Промышленное качество сборки от лидера в области машинного зрения.
-
Снижение ошибок: Полностью исключает опечатки при ручном вводе данных.
Считыватели кодов Hikrobot. Ручные сканеры Hikrobot: Модельный ряд
| Модель | Разрешение | Мин. Точность, mil | Фокусное расстояние, mm |
| MV-IDH2000/03SR/03WN/U | 640 × 480 | 4 | 3.1 |
| MV-IDH2000/13SR/05WN/U | 1280 × 1024 | 1D-коды: 3 2D-коды: 5 | 4.9 |
| MV-IDH2000/13SR/05WP/U/PM | 640 × 480 1280 × 1024 | 4 1D-коды: 3 2D-коды: 4 1D-коды: 3 2D-коды: 5 1D-коды: 4 2D-коды: 5 | 3.1, 4.9, 3.9 |
| MV-IDH2000/13NR/05WN/U | 1280 × 1024 | 1D-коды: 3 2D-коды: 4 | 4.9 |
| MV-IDH2000/13NR/05WP/U/PM | 640 × 480 1280 × 1024 | 4 1D-коды: 3 2D-коды: 4 1D-коды: 3 2D-коды: 5 1D-коды: 4 2D-коды: 5 | 3.1, 4.9, 3.9 |
| MV-IDH2000B/03SR/03WN | 640 × 480 | 4 | 3.1 |
| MV-IDH2000B/03SR/03WN/UC | 640 × 480 | 4 | 3.1 |
| MV-IDH2000B/13SR/05WN | 1280 × 1024 | 4 | 4.9 |
| MV-IDH2000B/13SR/05WN/UC | 1280 × 1024 | 1D-коды: 3 2D-коды: 5 | 4.9 |
| MV-IDH2000B/13NR/05WN | 1280 × 1024 | 1D-коды: 3 2D-коды: 4 | 4.9 |
| MV-IDH2000B/13NR/05WN/UC | 1280 × 1024 | 1D-коды: 3 2D-коды: 4 | 4.9 |
| MV-IDH2000B/CBASE/U |
|
|
|
| MV-IDH2000RF/03SR/03WN | 640 × 480 | 4 | 3.1 |
| MV-IDH2000RF/03SR/03WN/UC | 640 × 480 | 4 | 3.1 |
| MV-IDH2000RF/13SR/05WN | 1280 × 1024 | 1D-коды: 3 2D-коды: 10 | 4.9 |
| MV-IDH2000RF/13SR/05WN/UC | 1280 × 1024 | 1D-коды: 3 2D-коды: 10 | 4.9 |
| MV-IDH2000RF/13NR/05WN | 1280 × 1024 | 1D-коды: 2 2D-коды: 4 | 4.9 |
| MV-IDH2000RF/13NR/05WN/UC | 1280 × 1024 | 1D-коды: 2 2D-коды: 4 | 4.9 |
| MV-IDH2000P/13SR/05RN/U | 1280 × 1024 | 1D-коды: 3 2D-коды: 5 |
|
| MV-IDH2000P/13NR/05RN/U | 1280 × 1024 | 1D-коды: 3 2D-коды: 4 |
|
| MV-IDH2000PB/13SR/05RN/UC | 1280 × 1024 | 1D-коды: 3 2D-коды: 5 |
|
| MV-IDH2000PB/13NR/05RN | 1280 × 1024 | 1D-коды: 3 2D-коды: 4 |
|
| MV-IDH2000PB/13NR/05RN/UC | 1280 × 1024 | 1D-коды: 3 2D-коды: 4 |
|
| MV-IDH3000/13SR/05RN/L | 1280 × 1024 | 4 | 4.7 |
| MV-IDH3000/13SR/05RN/LE | 1280 × 1024 | 4 | 4.7 |
| MV-IDH3000/13SR/05RN/U | 1280 × 1024 | 4 | 4.7 |
| MV-IDH3000/13NR/05RN/L | 1280 × 1024 | 3 | 4.7 |
| MV-IDH3000/13NR/05RN/LE | 1280 × 1024 | 3 | 4.7 |
| MV-IDH3000/13NR/05RN/U | 1280 × 1024 | 3 | 4.7 |
| MV-IDH3000B/13SR/05RN | 1280 × 1024 | 4 | 4.7 |
| MV-IDH3000B/13SR/05RN/LS | 1280 × 1024 | 4 | 4.7 |
| MV-IDH3000B/13SR/05RN/LES | 1280 × 1024 |
|
|
| MV-IDH3000B/13SR/05RN/US | 1280 × 1024 | 4 | 4.7 |
| MV-IDH3000B/13NR/05RN | 1280 × 1024 | 3 | 4.7 |
| MV-IDH3000B/13NR/05RN/LS | 1280 × 1024 | 3 | 4.7 |
| MV-IDH3000B/13NR/05RN/LES | 1280 × 1024 |
|
|
| MV-IDH3000B/13NR/05RN/US | 1280 × 1024 | 3 | 4.7 |
| MV-IDH7000B/10SR/07RN | 1280 × 800 |
| 6.7 |
| MV-IDH7000B/10SR/07RN/LS | 1280 × 800 | 3 | 6.7 |
| MV-IDH7000B/10SR/07RN/US | 1280 × 800 | 3 | 6.7 |
| MV-IDH7000B/10NR/07RN | 1280 × 800 | 3 | 6.7 |
| MV-IDH7000B/10NR/07RN/LS | 1280 × 800 | 3 | 6.7 |
| MV-IDH7000B/10NR/07RN/US | 1280 × 800 | 3 | 6.7 |
| MV-IDH7000B/10HHD/07RN/LS | 1280 × 800 | 3 | 6.7 |
| MV-IDH7000B/10HHD/07RN/US | 1280 × 800 | 3 | 6.7 |
| MV-IDH7000B/10ER/12RN/US | 1280 × 800 | 5 | 6.7 |
| MV-IDH7000P/10SR/07RN/L | 1280 × 800 | 3 | 6.7 |
| MV-IDH7000P/10SR/07RN/U | 1280 × 800 | 3 | 6.7 |
| MV-IDH7000P/10NR/07RN/L | 1280 × 800 | 3 | 6.7 |
| MV-IDH7000P/10NR/07RN/U | 1280 × 800 | 3 | 6.7 |
| MV-IDH9000/13DP/04RP/L | 1280 × 1024 | 4.3 | |
| MV-IDH9000/13DP/04RP/U | 1280 × 1024 | 4.3 | |
| MV-IDH9000/13HHD/16RP/L | 1280 × 1024 | Широкоугольный объектив: 4,3 мм Телеобъектив: 16 мм | |
| MV-IDH9000/13HHD/16RP/U | 1280 × 1024 | Широкоугольный объектив: 4,3 мм Телеобъектив: 16 мм |